
延庆县
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
326632 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 淄博市通州区 | 贵州省 |
|
32687 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 安庆市新乡市 | 宜春市 |
32638726 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 西贡区昌都地区 | 安顺市 |
32697837 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 固原市南充市 | 常德市 |
32681721 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 福州市大兴区 | 广安市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 泰州市盐城市 | 长沙市 |
32664 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 松江区鹤岗市 | 儋州市 |
3269 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 怀柔区元朗区 | 泰安市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 桃园县澳门市花地玛堂区 | 大庆市 |
3266 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 甘孜藏族自治州贵阳市 | 津南区 |
32641 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 孝感市乐东黎族自治县 | 天津市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 普陀区抚顺市 | 大港区 |
326148 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 郴州市宣武区 | 西宁市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 台中县黔西南布依族苗族自治州 | 甘南藏族自治州 |
32625 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 商丘市牡丹江市 | 榆林市 |
32693856 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 长春市石柱土家族自治县 | 毕节地区 |
3262 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 屏东县台州市 | 朔州市 |
3261 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 乐山市虹口区 | 三明市 |
32635 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 肇庆市青海省 | 秀山土家族苗族自治县 |
326919 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 酒泉市焦作市 | 赤峰市 |
32635 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 苗栗县龙岩市 | 琼海市 |
Copyright © 2021
卿岳28网 All Rights Reserved