
阿里地区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3267 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 儋州市大同市 | 大连市 |
|
3268 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 拉萨市哈尔滨市 | 台南县 |
3261219 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 南开区崇明县 | 南区 |
326978 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 绵阳市沈阳市 | 德宏傣族景颇族自治州 |
326887 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 汉中市延庆县 | 安顺市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 巫溪县彰化县 | 沙坪坝区 |
32683139 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 綦江县松原市 | 西沙群岛 |
326886 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 台北县宁波市 | 安康市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 广东省屯门区 | 乌海市 |
3262 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 荣昌县白银市 | 台东县 |
3261437 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 六安市石家庄市 | 汕尾市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 顺义区宁河县 | 淮南市 |
3268549 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 阳泉市金山区 | 油尖旺区 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 门头沟区株洲市 | 海东地区 |
3266 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 韶关市湘西土家族苗族自治州 | 庆阳市 |
3261 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 台中市武威市 | 十堰市 |
326831 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 佛山市忻州市 | 武汉市 |
3262428 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 绥化市广州市 | 沙田区 |
3264299 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 辽源市迪庆藏族自治州 | 丽江市 |
3263 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 曲靖市金昌市 | 赣州市 |
3268 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 澳门市圣安多尼堂区长沙市 | 临汾市 |
Copyright © 2021
卿岳28网 All Rights Reserved