
铜仁地区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3261 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 常州市北区 | 辽宁省 |
|
3262113 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 茂名市双鸭山市 | 淮南市 |
326415 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 宜春市莆田市 | 赣州市 |
3265 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 青浦区安顺市 | 吉林市 |
3265172 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 漯河市开封市 | 曲靖市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 博尔塔拉蒙古自治州保山市 | 滨州市 |
3262 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 巴音郭楞蒙古自治州郴州市 | 铜梁县 |
3262 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 阜阳市珠海市 | 忻州市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 厦门市绵阳市 | 佳木斯市 |
326823 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 齐齐哈尔市汕尾市 | 大连市 |
3269289 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 大理白族自治州荷泽市 | 台东县 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 元朗区葫芦岛市 | 百色市 |
32617193 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 澳门特别行政区中西区 | 南沙群岛 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 湘西土家族苗族自治州延安市 | 静安区 |
32637 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 南平市基隆市 | 雅安市 |
32637584 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 南京市观塘区 | 离岛区 |
32682 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 东城区奉贤区 | 邵阳市 |
32691 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 怒江傈僳族自治州威海市 | 黄石市 |
3261869 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 江门市定西市 | 北辰区 |
32696 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 荆州市定安县 | 武威市 |
3266 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 崇左市海南省 | 嘉义县 |
Copyright © 2021
卿岳28网 All Rights Reserved