
台北县
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3261292 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 喀什地区山东省 | 汉沽区 |
|
32621 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 大渡口区淮南市 | 常州市 |
32629 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 德阳市台北县 | 基隆市 |
326421 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 扬州市中卫市 | 杭州市 |
32637 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 自贡市神农架林区 | 邵阳市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 蓟县铜仁地区 | 锦州市 |
326592 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 静海县宣武区 | 定安县 |
3262166 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 九江市澎湖县 | 苗栗县 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 蚌埠市广州市 | 塔城地区 |
32661665 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 锡林郭勒盟西藏自治区 | 石柱土家族自治县 |
3267724 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 保定市茂名市 | 延边朝鲜族自治州 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 和田地区虹口区 | 湘潭市 |
326364 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 盐城市新疆维吾尔自治区 | 洛阳市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 淄博市滨州市 | 克拉玛依市 |
3267242 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 吉林市乌海市 | 巴音郭楞蒙古自治州 |
32644272 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 张掖市芜湖市 | 哈密地区 |
3266312 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 果洛藏族自治州石河子市 | 松原市 |
32631 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 上海市南宁市 | 枣庄市 |
32645269 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 三亚市东莞市 | 普陀区 |
326229 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 莱芜市柳州市 | 山南地区 |
326455 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 邯郸市宜宾市 | 丹东市 |
Copyright © 2021
卿岳28网 All Rights Reserved