
崇文区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32655418 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 嘉定区宜春市 | 延庆县 |
|
32644519 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 日照市泰州市 | 淮南市 |
3264 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 浙江省许昌市 | 长寿区 |
32695 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 盘锦市阿里地区 | 观塘区 |
3264992 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 聊城市连云港市 | 巫山县 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 沧州市日喀则地区 | 彭水苗族土家族自治县 |
32626632 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 黄南藏族自治州商洛市 | 黑河市 |
32674529 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 彰化县仙桃市 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 内蒙古自治区通辽市 | 汉中市 |
326582 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 娄底市浦东新区 | 牡丹江市 |
3268 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 防城港市西宁市 | 邯郸市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 玉林市厦门市 | 哈尔滨市 |
3266833 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 崇明县福建省 | 杭州市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 九龙城区新疆维吾尔自治区 | 永川市 |
32653818 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 莆田市伊犁哈萨克自治州 | 珠海市 |
32672 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 昆明市成都市 | 雅安市 |
32661816 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 自贡市上海市 | 花莲县 |
32625589 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 苗栗县天门市 | 大庆市 |
3269352 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 河北区银川市 | 云林县 |
3262318 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 淄博市海西蒙古族藏族自治州 | 贵阳市 |
3263 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 东莞市宁德市 | 塔城地区 |
Copyright © 2021
卿岳28网 All Rights Reserved