
那曲地区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3269 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 昌都地区邯郸市 | 鞍山市 |
|
32618 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 延庆县巴彦淖尔市 | 安顺市 |
32631 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 澳门市风顺堂区嘉定区 | 聊城市 |
32641 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 喀什地区淮安市 | 郑州市 |
32648733 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 丽水市阜阳市 | 泸州市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 山东省铜陵市 | 福建省 |
3262 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 洛阳市九江市 | 四平市 |
32654798 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 湘潭市酉阳土家族苗族自治县 | 城口县 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 湛江市宁夏回族自治区 | 常德市 |
3265637 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 莱芜市云阳县 | 新疆维吾尔自治区 |
3266 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 云南省运城市 | 铜仁地区 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 广安市绍兴市 | 日照市 |
32617474 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 静安区荆门市 | 西城区 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 阿拉尔市亳州市 | 江津市 |
32643287 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 南川市大连市 | 哈尔滨市 |
326811 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 鸡西市朝阳市 | 渝北区 |
32623414 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 河北省海西蒙古族藏族自治州 | 大理白族自治州 |
3268683 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 濮阳市松原市 | 保山市 |
3265 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 台东县汉中市 | 彭水苗族土家族自治县 |
3269988 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 咸阳市张家界市 | 秦皇岛市 |
326898 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 南沙群岛云浮市 | 泰安市 |
Copyright © 2021
卿岳28网 All Rights Reserved