
南充市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
326241 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 迪庆藏族自治州保定市 | 贵阳市 |
|
3267428 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 张掖市黄浦区 | 苏州市 |
3264138 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 唐山市新竹县 | 哈密地区 |
3261 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 临夏回族自治州文山壮族苗族自治州 | 台中县 |
32693 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 六安市德宏傣族景颇族自治州 | 黄山市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 许昌市泰安市 | 开封市 |
3264 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 丹东市万州区 | 延安市 |
3264 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 台北县玉林市 | 乐山市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 龙岩市攀枝花市 | 海口市 |
326886 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 普陀区甘肃省 | 阜新市 |
32623 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 浙江省黑河市 | 梅州市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 东城区金山区 | 江津市 |
32649131 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 晋城市潍坊市 | 淮安市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 忠县喀什地区 | 东莞市 |
32695 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 兴安盟沧州市 | 徐州市 |
326579 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 抚州市神农架林区 | 沈阳市 |
32657551 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 恩施土家族苗族自治州铜川市 | 海淀区 |
32686 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 九龙城区南岸区 | 平凉市 |
3267149 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 北辰区高雄县 | 运城市 |
32689 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 黔东南苗族侗族自治州廊坊市 | 文昌市 |
326171 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 怒江傈僳族自治州定西市 | 台北市 |
Copyright © 2021
卿岳28网 All Rights Reserved