
深圳市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32667 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 宜春市吴忠市 | 玉溪市 |
|
326813 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 襄樊市海南藏族自治州 | 甘肃省 |
326924 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 咸阳市郴州市 | 西安市 |
3264337 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 株洲市定西市 | 内江市 |
32624415 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 烟台市恩施土家族苗族自治州 | 呼和浩特市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 辽源市遂宁市 | 屯门区 |
326985 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 阿里地区铜川市 | 宁德市 |
326538 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 白城市高雄县 | 咸宁市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 宝坻区荷泽市 | 卢湾区 |
32632155 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 铜陵市长治市 | 东方市 |
3263 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 乌鲁木齐市洛阳市 | 彰化县 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 那曲地区忻州市 | 宝山区 |
32672 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 江西省齐齐哈尔市 | 石柱土家族自治县 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 山南地区云阳县 | 苗栗县 |
32643 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 三明市武隆县 | 惠州市 |
326936 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 和平区陇南市 | 延庆县 |
3265862 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 玉林市贵州省 | 澳门市圣安多尼堂区 |
32694154 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 黑河市许昌市 | 上海市 |
326152 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 攀枝花市牡丹江市 | 铜梁县 |
32679926 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 台州市荣昌县 | 徐州市 |
32666 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 来宾市徐汇区 | 安阳市 |
Copyright © 2021
卿岳28网 All Rights Reserved