
铜陵市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
326995 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 万盛区大同市 | 湾仔区 |
|
32647 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 和田地区开封市 | 茂名市 |
3261242 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 怀柔区漳州市 | 铜仁地区 |
326378 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 朔州市钦州市 | 衡阳市 |
3267 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 黄南藏族自治州玉树藏族自治州 | 滁州市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 天水市阿拉尔市 | 江门市 |
326495 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 无锡市琼海市 | 门头沟区 |
326478 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 北京市黔江区 | 淮北市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 云浮市忠县 | 荣昌县 |
32683141 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 南汇区五家渠市 | 秀山土家族苗族自治县 |
326114 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 宁德市东丽区 | 西藏自治区 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 宁河县虹口区 | 珠海市 |
3265594 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 嘉义县阜新市 | 台湾省 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 河南省福建省 | 焦作市 |
326832 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 昌都地区许昌市 | 广安市 |
3263947 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 嘉定区哈尔滨市 | 九江市 |
3264 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 普陀区台南市 | 舟山市 |
32649953 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 巢湖市广东省 | 自贡市 |
32628 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 鹰潭市宣城市 | 嘉峪关市 |
3265 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 呼伦贝尔市玉林市 | 黄浦区 |
3263 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 金门县巴音郭楞蒙古自治州 | 遂宁市 |
Copyright © 2021
卿岳28网 All Rights Reserved