
宜春市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3263358 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 黄浦区嘉义市 | 嘉兴市 |
|
32666898 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 孝感市河北省 | 上饶市 |
32632288 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 定安县兴安盟 | 资阳市 |
3263 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 许昌市阜阳市 | 南沙群岛 |
32662 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 保山市莱芜市 | 武清区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 三门峡市丰都县 | 金昌市 |
3269 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 北碚区青海省 | 崇左市 |
326165 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 鸡西市静海县 | 榆林市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 邢台市台湾省 | 大庆市 |
32687 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 丽水市泰州市 | 苗栗县 |
32688432 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 昌都地区西贡区 | 澎湖县 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 云浮市津南区 | 吉林市 |
326174 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 巴中市重庆市 | 长宁区 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 赤峰市广元市 | 珠海市 |
3262 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 兰州市玉溪市 | 南京市 |
32632 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 钦州市铜仁地区 | 南阳市 |
3264526 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 临汾市常州市 | 台南市 |
326619 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 黔南布依族苗族自治州南区 | 威海市 |
32656 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 永川市毕节地区 | 石景山区 |
3262 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 鹤岗市聊城市 | 新乡市 |
32668 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 大兴安岭地区太原市 | 七台河市 |
Copyright © 2021
卿岳28网 All Rights Reserved