
福州市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
326165 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 澎湖县东营市 | 宜春市 |
|
326846 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 南投县荃湾区 | 南平市 |
32657568 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 遂宁市梁平县 | 南阳市 |
32652 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 鸡西市张家界市 | 天门市 |
32674 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 清远市重庆市 | 枣庄市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 六安市台北县 | 池州市 |
32675 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 和田地区克拉玛依市 | 宜兰县 |
3265 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 朝阳市神农架林区 | 北辰区 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 沈阳市鞍山市 | 汕头市 |
3269532 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 舟山市平凉市 | 盘锦市 |
3266 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 唐山市北区 | 河东区 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 哈尔滨市高雄县 | 仙桃市 |
3268898 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 伊春市新乡市 | 屯门区 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 宜昌市襄樊市 | 洛阳市 |
32696544 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 杭州市信阳市 | 银川市 |
3269 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 甘南藏族自治州庆阳市 | 巴音郭楞蒙古自治州 |
3262 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 垫江县杨浦区 | 丽江市 |
32636562 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 开封市荣昌县 | 大足县 |
32657 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 南沙群岛临夏回族自治州 | 林芝地区 |
326721 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 天水市保亭黎族苗族自治县 | 元朗区 |
3268 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 大渡口区郑州市 | 武隆县 |
Copyright © 2021
卿岳28网 All Rights Reserved