
沙田区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32632698 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 西沙群岛澳门市圣安多尼堂区 | 天门市 |
|
32656567 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 无锡市长治市 | 广州市 |
32616 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 北碚区阿拉善盟 | 赣州市 |
3264478 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 南平市万盛区 | 淄博市 |
3264 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 汉中市蓟县 | 荷泽市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 吉林省山南地区 | 延安市 |
32693943 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 大渡口区商洛市 | 铁岭市 |
32685 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 重庆市金昌市 | 金山区 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 甘孜藏族自治州綦江县 | 高雄县 |
32616716 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 新疆维吾尔自治区贺州市 | 北辰区 |
3265 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 岳阳市巴音郭楞蒙古自治州 | 荆州市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 白银市屯门区 | 福州市 |
3269 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 崇文区南区 | 抚州市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 盘锦市万宁市 | 崇明县 |
3262556 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 克拉玛依市临沂市 | 文昌市 |
326393 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 盐城市永州市 | 安徽省 |
326724 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 临夏回族自治州淮北市 | 玉树藏族自治州 |
326169 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 丽江市平顶山市 | 保山市 |
3267 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 东莞市观塘区 | 陕西省 |
32673344 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 新竹市沙田区 | 茂名市 |
3264 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 辽源市青海省 | 厦门市 |
Copyright © 2021
卿岳28网 All Rights Reserved