
青海省
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32661 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 拉萨市南沙群岛 | 崇左市 |
|
3261586 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 南充市璧山县 | 玉林市 |
32635959 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 沙田区赣州市 | 伊春市 |
3269 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 漳州市湛江市 | 嘉兴市 |
32662291 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 梁平县巴彦淖尔市 | 辽宁省 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 新竹市乌兰察布市 | 毕节地区 |
326752 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 密云县潜江市 | 桃园县 |
326411 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 陕西省陵水黎族自治县 | 北区 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 南宁市沈阳市 | 嘉义市 |
32679612 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 西安市文山壮族苗族自治州 | 伊犁哈萨克自治州 |
3265559 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 九龙城区汉沽区 | 金山区 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 运城市张家界市 | 永川市 |
3266141 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 大渡口区衢州市 | 北海市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 徐汇区黄石市 | 齐齐哈尔市 |
326641 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 遵义市油尖旺区 | 临汾市 |
326536 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 云南省德州市 | 驻马店市 |
326983 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 广元市丽水市 | 海南藏族自治州 |
326854 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 惠州市雅安市 | 龙岩市 |
326497 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 云浮市济南市 | 哈密地区 |
3266 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 台湾省宜春市 | 临沂市 |
3265 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 吉安市吕梁市 | 哈尔滨市 |
Copyright © 2021
卿岳28网 All Rights Reserved