
日照市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32687872 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 汕尾市汉沽区 | 酒泉市 |
|
3267231 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 南充市开县 | 上饶市 |
326368 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 黄山市湖州市 | 郑州市 |
3267485 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 遵义市湘西土家族苗族自治州 | 银川市 |
326783 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 中沙群岛的岛礁及其海域天津市 | 西沙群岛 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 海淀区红桥区 | 贵州省 |
3267424 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 台东县黔南布依族苗族自治州 | 湛江市 |
3261 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 昌吉回族自治州保亭黎族苗族自治县 | 西安市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 陵水黎族自治县巴音郭楞蒙古自治州 | 鄂尔多斯市 |
326787 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 北碚区马鞍山市 | 防城港市 |
326716 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 佳木斯市玉树藏族自治州 | 西宁市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 顺义区宜宾市 | 阿克苏地区 |
3269355 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 鸡西市荣昌县 | 东区 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 奉贤区河北省 | 嘉义市 |
32642529 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 海东地区泰安市 | 昌平区 |
32629583 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 台北县乌海市 | 怒江傈僳族自治州 |
32652 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 山西省沧州市 | 河北区 |
32672 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 南沙群岛昌都地区 | 吐鲁番地区 |
326824 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 昭通市云南省 | 双鸭山市 |
32627 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 青海省资阳市 | 黔江区 |
32624 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 德宏傣族景颇族自治州台中县 | 鹤壁市 |
Copyright © 2021
卿岳28网 All Rights Reserved