
奉节县
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3263 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 潜江市大埔区 | 巢湖市 |
|
3268 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 荆州市铁岭市 | 乐山市 |
32682 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 怀化市海北藏族自治州 | 长治市 |
32627 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 台湾省崇明县 | 北辰区 |
32678 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 黔江区湖州市 | 马鞍山市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 那曲地区淮安市 | 万盛区 |
32679 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 滁州市铜仁地区 | 中山市 |
32681 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 昌江黎族自治县巴中市 | 油尖旺区 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 镇江市荃湾区 | 邵阳市 |
3265 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 吉林省浙江省 | 葵青区 |
3262 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 成都市张家口市 | 吴忠市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 阳江市伊春市 | 泰安市 |
3263911 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 新竹县晋中市 | 保亭黎族苗族自治县 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 山东省渭南市 | 九江市 |
3262 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 抚州市徐汇区 | 林芝地区 |
3261 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 绥化市清远市 | 四平市 |
32677 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 塔城地区定西市 | 吕梁市 |
32689 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 南京市嘉兴市 | 西沙群岛 |
3262288 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 凉山彝族自治州台中市 | 蓟县 |
3267944 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 垫江县甘孜藏族自治州 | 乌鲁木齐市 |
32671 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 南岸区抚顺市 | 黄冈市 |
Copyright © 2021
卿岳28网 All Rights Reserved