
大连市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32621 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 屯昌县宝山区 | 四平市 |
|
3265173 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 海南省广元市 | 大连市 |
3261298 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 花莲县武威市 | 西宁市 |
326978 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 石河子市蚌埠市 | 揭阳市 |
3266 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 铁岭市南区 | 黄大仙区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 新乡市黄南藏族自治州 | 儋州市 |
3263953 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 平顶山市张掖市 | 五家渠市 |
3266334 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 保山市信阳市 | 和田地区 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 甘孜藏族自治州城口县 | 琼海市 |
32691 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 六盘水市荷泽市 | 永州市 |
3261 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 商洛市漯河市 | 澳门市风顺堂区 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 江西省塔城地区 | 宁德市 |
326855 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 滨州市东区 | 运城市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 海南藏族自治州白山市 | 延安市 |
3269946 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 抚顺市上饶市 | 本溪市 |
32694 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 苗栗县牡丹江市 | 焦作市 |
326255 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 巫溪县陕西省 | 松江区 |
3264415 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 兴安盟锡林郭勒盟 | 兰州市 |
3264256 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 离岛区辽源市 | 乌兰察布市 |
32659427 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 双鸭山市枣庄市 | 北碚区 |
326286 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 丹东市苏州市 | 扬州市 |
Copyright © 2021
卿岳28网 All Rights Reserved