
本溪市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3266624 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 芜湖市东方市 | 岳阳市 |
|
3265748 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 静安区云南省 | 潮州市 |
32632996 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 澄迈县临沂市 | 大足县 |
326388 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 廊坊市漳州市 | 大连市 |
3267 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 宜昌市图木舒克市 | 滁州市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 昌江黎族自治县江门市 | 南通市 |
326233 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 盘锦市中卫市 | 晋城市 |
3262691 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 迪庆藏族自治州昆明市 | 五家渠市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 南投县三亚市 | 西城区 |
32685 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 宁河县崇文区 | 银川市 |
326528 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 松江区黄大仙区 | 亳州市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 延庆县通辽市 | 怀化市 |
32611 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 石家庄市吕梁市 | 恩施土家族苗族自治州 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 朝阳市云阳县 | 卢湾区 |
3268 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 秀山土家族苗族自治县河东区 | 铜梁县 |
3264422 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 临夏回族自治州海淀区 | 鄂尔多斯市 |
3263 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 白银市沙田区 | 宜春市 |
3266262 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 台州市遂宁市 | 长春市 |
32641922 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 安徽省北区 | 普陀区 |
32638511 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 黔西南布依族苗族自治州九龙坡区 | 柳州市 |
3264 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 屏东县南岸区 | 澳门市风顺堂区 |
Copyright © 2021
卿岳28网 All Rights Reserved