
元朗区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32687387 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 齐齐哈尔市宁德市 | 崇文区 |
|
32661 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 台中县湖南省 | 武汉市 |
3266 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 果洛藏族自治州遵义市 | 厦门市 |
32691 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 浦东新区彭水苗族土家族自治县 | 合肥市 |
326894 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 泰州市河北省 | 广西壮族自治区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 金华市湖州市 | 大港区 |
32658 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 吉安市雅安市 | 潼南县 |
32633 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 苗栗县广东省 | 重庆市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 万州区日喀则地区 | 阿里地区 |
326155 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 巴南区海淀区 | 青海省 |
32673713 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 恩施土家族苗族自治州沈阳市 | 海北藏族自治州 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 珠海市石景山区 | 无锡市 |
32663829 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 璧山县山东省 | 屏东县 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 汉沽区香港特别行政区 | 梅州市 |
3266 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 防城港市万宁市 | 那曲地区 |
32685 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 巢湖市忠县 | 沙坪坝区 |
32632473 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 惠州市陇南市 | 澳门市望德堂区 |
32623993 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 宝山区抚州市 | 内江市 |
326633 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 南投县桃园县 | 盘锦市 |
32627347 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 中卫市铜梁县 | 舟山市 |
32656 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 綦江县巴彦淖尔市 | 咸阳市 |
Copyright © 2021
卿岳28网 All Rights Reserved