
大庆市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32617814 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 儋州市海北藏族自治州 | 宝坻区 |
|
3263833 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 呼和浩特市南阳市 | 思茅市 |
3261844 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 福州市赣州市 | 朝阳市 |
3264 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 佳木斯市洛阳市 | 荆州市 |
32681254 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 深圳市仙桃市 | 东丽区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 北区永川市 | 连江县 |
32683532 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 济宁市辽源市 | 北京市 |
326869 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 朝阳区万州区 | 武汉市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 西沙群岛鹰潭市 | 房山区 |
32628852 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 温州市景德镇市 | 阜新市 |
32688851 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 河池市肇庆市 | 三门峡市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 随州市凉山彝族自治州 | 镇江市 |
3262687 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 鹤岗市汉沽区 | 玉树藏族自治州 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 长沙市嘉定区 | 甘南藏族自治州 |
32686586 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 石河子市北辰区 | 观塘区 |
32675411 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 郴州市揭阳市 | 泸州市 |
32654 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 新余市六安市 | 渝北区 |
3263 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 漯河市河源市 | 海口市 |
3267 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 曲靖市巫山县 | 巢湖市 |
32623199 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 四平市鸡西市 | 张掖市 |
3261 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 金昌市白沙黎族自治县 | 本溪市 |
Copyright © 2021
卿岳28网 All Rights Reserved