
通州区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3264 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 日照市曲靖市 | 朝阳区 |
|
326165 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 阿里地区广西壮族自治区 | 滨州市 |
32661 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 云阳县锦州市 | 九龙城区 |
3263 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 秦皇岛市邢台市 | 澳门特别行政区 |
326747 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 南区宁河县 | 葵青区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 乌海市徐汇区 | 朔州市 |
326122 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 基隆市嘉义市 | 崇左市 |
32644963 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 黄冈市浙江省 | 遵义市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 太原市陕西省 | 澳门市圣安多尼堂区 |
3263759 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 秀山土家族苗族自治县闸北区 | 南平市 |
326783 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 果洛藏族自治州普陀区 | 浦东新区 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 台北市齐齐哈尔市 | 佳木斯市 |
3266 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 吴忠市鸡西市 | 鹤壁市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 东方市四川省 | 山东省 |
32679 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 西沙群岛奉节县 | 贵港市 |
32633 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 本溪市银川市 | 株洲市 |
3265 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 巴南区临汾市 | 永川市 |
326262 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 渭南市沧州市 | 宁波市 |
32637 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 昌平区甘肃省 | 宁德市 |
3267411 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 西安市天水市 | 漳州市 |
3268 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 辽宁省嘉峪关市 | 西双版纳傣族自治州 |
Copyright © 2021
卿岳28网 All Rights Reserved