
兰州市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3265341 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 秀山土家族苗族自治县大埔区 | 儋州市 |
|
32616685 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 黑河市云林县 | 雅安市 |
32619447 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 海北藏族自治州辽阳市 | 宝山区 |
3263354 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 丹东市巴南区 | 北海市 |
3269 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 银川市镇江市 | 烟台市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 佳木斯市广东省 | 梧州市 |
32695 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 武威市红河哈尼族彝族自治州 | 河北省 |
32615 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 江西省嘉义市 | 鄂尔多斯市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 南开区辽宁省 | 新余市 |
326497 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 白山市北碚区 | 四川省 |
3269 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 莆田市吴忠市 | 中山市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 荷泽市襄樊市 | 福建省 |
3268939 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 河北区房山区 | 潍坊市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 丰都县杭州市 | 攀枝花市 |
32611816 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 曲靖市彰化县 | 佛山市 |
326314 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 焦作市定安县 | 茂名市 |
326414 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 珠海市蓟县 | 酉阳土家族苗族自治县 |
326152 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 澳门市风顺堂区宿迁市 | 通州区 |
3264 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 澳门市望德堂区贵港市 | 白城市 |
32625663 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 金门县深水埗区 | 台南县 |
32681 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 深圳市日照市 | 虹口区 |
Copyright © 2021
卿岳28网 All Rights Reserved