
台中市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3262577 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 万州区沈阳市 | 阿拉尔市 |
|
3268 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 日照市枣庄市 | 安康市 |
326797 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 北辰区通州区 | 浙江省 |
326917 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 东丽区运城市 | 杭州市 |
32642463 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 济南市湖北省 | 延边朝鲜族自治州 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 长治市四平市 | 丰台区 |
326377 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 宜兰县汉沽区 | 黄浦区 |
32626 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 仙桃市贺州市 | 神农架林区 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 香港特别行政区克拉玛依市 | 南区 |
326397 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 黄大仙区大足县 | 嘉义县 |
326581 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 徐汇区鄂州市 | 静海县 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 惠州市花莲县 | 连云港市 |
326557 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 定西市广安市 | 合肥市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 临沧市六安市 | 黔江区 |
3267227 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 中卫市青浦区 | 长春市 |
3268584 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 澎湖县安庆市 | 肇庆市 |
326498 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 巢湖市玉树藏族自治州 | 邢台市 |
3261 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 鸡西市德州市 | 内江市 |
326243 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 阿拉善盟镇江市 | 澳门市大堂区 |
32635 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 北京市乐东黎族自治县 | 桂林市 |
326973 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 铜仁地区彭水苗族土家族自治县 | 齐齐哈尔市 |
Copyright © 2021
卿岳28网 All Rights Reserved