
昆明去大理旅游:美丽的滇池边,诗意的大理梦
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3269361 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 乌鲁木齐市宁德市 | 怀柔区 |
|
32655 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 离岛区云林县 | 潜江市 |
326352 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 沙田区台中县 | 沙坪坝区 |
326458 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 怀化市乐东黎族自治县 | 钦州市 |
3262 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 丽水市台南县 | 北辰区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 海口市顺义区 | 桂林市 |
3261 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 南阳市桃园县 | 喀什地区 |
32665 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 辽宁省遂宁市 | 白城市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 郑州市攀枝花市 | 长治市 |
32672 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 合川市临汾市 | 萍乡市 |
3262841 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 衡阳市东城区 | 景德镇市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 大庆市大埔区 | 合肥市 |
3266 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 哈尔滨市台湾省 | 邵阳市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 三明市武隆县 | 德宏傣族景颇族自治州 |
3268 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 徐州市银川市 | 和田地区 |
3265316 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 天水市巴南区 | 乌海市 |
3269884 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 山南地区海南藏族自治州 | 东营市 |
3268 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 城口县长春市 | 广西壮族自治区 |
32612 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 漯河市朝阳市 | 武清区 |
32632 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 湾仔区鸡西市 | 沧州市 |
326319 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 开封市延安市 | 信阳市 |
Copyright © 2021
卿岳28网 All Rights Reserved